Mapa da Violência 2010
Enviado por luisnassif, dom, 30/01/2011 - 18:30
| COLUNA | INFORMAÇÃO |
|---|---|
| 1 | Pos. Nac. a posição do município no plano nacional |
| 2 | Pos. Est. a posição do município no estado |
| 3 | Média Anos, o numero de anos utilizados para calcular a Taxa Média de Homicídios, segundo metodologia para a estimativa de municípios de pequeno porte explicada no texto |
| 4 -5 | Nome e UF do município |
| 6 | A população do município na faixa etária analisada |
| 7-11 | Número de Homicídios registrados pelo Sistema de Informações de Mortalidade no município, de 2003 a 2007 |
| 12 | Taxa (média) de homicídios |
Arquivo:
»
